| □ 仕 様 □ | ![]() |
||||
| 測定範囲 | 1×10-3 〜 2×10-10 | Torr | |||
| X線リミット | 2×10-10 | Torr | |||
| コレクター | O volts DC | To Ground | |||
| グリッド | +180 Volts DC | To Ground | |||
| フィラメント | +30 Volts DC | To Ground | |||
□ 適合品リスト □
セミバック P/N |
VARIAN |
Fil-tech |
G-P |
タイプ 口径 Filament材質 |
適応装置 |
|---|---|---|---|---|---|
| GFBA-502 | 0572-K7360-301 | G100PT | 274-015 | 1” W Glass | イオン注入(Varian, AMAT) |
| GFBA-503 | 0571-K2471-301 | 1” Ir Glass | |||
| GFBA-504 | 0572-K7360-302 | 274-016 | 1” W Kover | MRC | |
| GFBA-504F | 274-018 | 2-3/4 Flange付 | MRC (4053050/Eclipse) | ||
| GFBA-505S | 0563-K2466-302 | G100KC | 1” Ir Kover+Shield | ||
| GFBA-506 | 0572-K7360-303 | G75PT | 274-012 | 3/4”W Glass | Eaton-Nova (3300002) |
| GFBA-551 | 0564-K2500-302 | 1” Ir Kover+Shield | Varian スパッター | ||
| GFBA-709 | G71PT | ||||
| 印刷用 ion.pdf (34KB) |
Copyright (C) Semivac Co., Ltd. All Rights Reserved.